Ипотечные кредиты в банке "ОАО КБ «Акцепт»" -
|
Кредит на приобретение квартиры на первичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 2 953 410 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 49 790 руб. | |
Ставка: 13.0% | ||
33 075 руб. в мес. | ||
от 50.0% - пер. взнос | ||
Ипотека на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости по договору долевого участия или по договору переуступки прав требования | ||
Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 2 953 410 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, возможен залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 49 790 руб. | |
Ставка: 13.0% | ||
33 075 руб. в мес. | ||
от 50.0% - пер. взнос | ||
Кредит на приобретение квартиры, комнаты, частного дома, коттеджа, таун-хауса на вторичном рынке недвижимости | ||
Кредит на приобретение квартиры на первичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 066 618 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб. | |
Ставка: 13.5% | ||
33 703 руб. в мес. | ||
от 20.0% - пер. взнос | ||
Ипотека на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости по договору долевого участия или по договору переуступки прав требования | ||
Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 066 618 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, возможен залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 51 064 руб. | |
Ставка: 13.5% | ||
33 703 руб. в мес. | ||
от 20.0% - пер. взнос | ||
Кредит на приобретение квартиры, комнаты, частного дома, коттеджа, таун-хауса на вторичном рынке недвижимости | ||
Кредит на приобретение квартиры на первичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 179 827 руб. | На строящуюся недвижимость (первичный рынок), квартира, полное и частичное досрочное погашение, обязательный залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб. | |
Ставка: 14.0% | ||
34 332 руб. в мес. | ||
от 10.0% - пер. взнос | ||
Ипотека на приобретение квартиры на первичном рынке недвижимости по договору долевого участия или по договору переуступки прав требования | ||
Кредит на приобретение недвижимости на вторичном рынке ОАО КБ «Акцепт» | ||
Переплата: 3 179 827 руб. | На готовую недвижимость (вторичный рынок), квартира, индивидуальный дом, полное и частичное досрочное погашение, возможен залог приобретаемой недвижимости, без поручителей, обязательное страхование жизни и здоровья, обязательное страхование приобретаемой недвижимости, дифференцированная или аннуитетная схема расчета по выбору клиента, первый платеж при дифференцированной схеме от 52 338 руб. | |
Ставка: 14.0% | ||
34 332 руб. в мес. | ||
от 10.0% - пер. взнос | ||
Кредит на приобретение квартиры, комнаты, частного дома, коттеджа, таун-хауса на вторичном рынке недвижимости | ||

3.2.2014 12:3
Сибирский банк Сбербанка проводит акцию «Подарок за карту»
Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» проводит акцию «Подарок за карту», приуроченную к проведению XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.
31.1.2014 10:37
Новый сервис в Сбербанк ОнЛайн
Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» представляет новый сервис, реализованный на площадке «Сбербанк ОнЛайн». С 28 января услуга «Автоплатеж» доступна по всем крупнейшим поставщикам интернет- и ТВ-услуг Новосибирска, Томска, Кемерово и Барнаула.
28.1.2014 11:54
«Кредит из первых рук» – каждую среду
«Кредит из первых рук» – новая программа коммуникаций, представленная Сибирским банком ОАО «Сбербанк России» для предпринимателей. С 29 января 2014 года еженедельно по средам с 14-00 до 17-00 в Новосибирской и Томской областях Сбербанк будет проводить индивидуальные консультации для представителей малого бизнеса и предпринимателей.